<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wherever you go...</title>
	<atom:link href="http://www.blog.soraianovaes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.soraianovaes.com</link>
	<description>inovação, design e fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 22:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tendências do inverno</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/03/tendencias-do-inverno/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/03/tendencias-do-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:275px" id="6724259e-534f-79f6-ee39-e5da4bbe4792" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111024154449-3f3d56114d7947b78b00522c521ef0b0" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:275px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111024154449-3f3d56114d7947b78b00522c521ef0b0" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/ascomsenaipe/docs/caderno_tend_ncias_2012?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=design" target="_blank">More design</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/03/tendencias-do-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal um escritório virtual?</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/que-tal-um-escritorio-virtual/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/que-tal-um-escritorio-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Artoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Imagine que você tenha um escritório para trabalho ( como muitos de vocês trabalham). Cheio de reuniões, recados, relatórios, propostas, telefonemas e emails, conversas informais nos corredores ou na hora de almoço etc. Agora imagine que você trabalha num escritório virtual. Isso é, enquanto você está na verdade em casa no seu EV ( ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagine que você tenha um escritório para trabalho ( como muitos de vocês trabalham). Cheio de reuniões, recados, relatórios, propostas, telefonemas e emails, conversas informais nos corredores ou na hora de almoço etc.</p>
<p>Agora imagine que você trabalha num <em>escritório virtual</em>. Isso é, enquanto você está na verdade em casa no seu EV ( ou em um data center, você tem a experiência de compartilhar um complexo virtual com seus colegas de trabalho. Sentado, trabalhando na sua mesa de computador, em um chat de reunião e falando com seu vizinho na entrada de casa, ou até mesmo andando pela residência.</p>
<p>Ok, agora pergunte-se: como nós podemos desenvolver escritórios virtuais mais efetivos para a proposta de fazer com que o trabalho seja mais eficiente sem a necessidade do trânsito até o trabalho? Por exemplo, quais características poderíamos descartar se pudéssemos, já que, a maioria dos problemas em escritórios físicos não se aplicariam no ambiente virtual?</p>
<p>Talvez cada pessoa possa sentir a temperatura e umidade que o agrade. Talvez as paredes possam brilhar, em vez de ficarem com a luz branca do escritório. Talvez você possa sentir como estar andando descalço em grama macia. Talvez todas superfícies possam ser com texturas luxosas e de todos estilos. A tela do seu computador possa encher uma parede ou um 3D num salão enorme. E o que mais?</p>
<p>Pessoas poderiam apenas aparecer no escritório das outras, em vez de andar até lá, perdendo tempo. Quem sabe, os corredores poderiam ser menores para cada pessoa ter um espaço enorme para trabalhar com uma vista espetacular. Mas seria tudo bem se as formas e vistas dos escritórios e salas fossem feitos sem nenhum sentido relativo entre cada um?</p>
<p>Em reuniões pode ser possível para cada pessoa ver e ouvir os outros com qualidade de som e imagem, mesmo adicionando a biometria para saber se alguém está cansado, assustado etc. Você poderia ouvir os pensamentos dos outros, se quisesse. Ou o outro extremo, cada pessoa poderia projetar uma boa aparência, independentemente da forma que estariam se sentindo no momento da reunião. Você poderia também comparecer a diversas reuniões ao mesmo tempo. Onde mais esse espectro tipicamente faz com que as reuniões possam ser mais produtivas?</p>
<p>Quem sabe, essa é uma ótima ideia, especulações são feitas à respeito. Só falta mesmo isso ser implantado na nossa realidade de trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/que-tal-um-escritorio-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já viu o Carro movido a Ar Comprimido?</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/voce-ja-viu-o-carro-movido-a-ar-comprimido/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/voce-ja-viu-o-carro-movido-a-ar-comprimido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 04:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Dois homens em pontos diferentes do mundo estão mudando a maneira como viveremos no futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dois homens em pontos diferentes do mundo estão mudando a maneira como viveremos no futuro.</p>
<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/tU4oF-7rGrg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/voce-ja-viu-o-carro-movido-a-ar-comprimido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovem é destaque com apenas 15 anos</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/jovem-e-destaque-com-apenas-15-anos/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/jovem-e-destaque-com-apenas-15-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Artoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento de voz]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, Pedro Franceschi, com 15 anos já tem um extenso currículo no meio tecnológico. Ele aprendeu a programar cedo, com 9 anos já estava em busca do aprendizado. Pedro faz diversos programas para celulares e computadores, criou aplicativos que já renderam US$ 3 mil. Desde os 12 anos o garoto recebe propostas de empresas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, Pedro Franceschi, com 15 anos já tem um extenso currículo no meio tecnológico. Ele aprendeu a programar cedo, com 9 anos já estava em busca do aprendizado. Pedro faz diversos programas para celulares e computadores, criou aplicativos que já renderam US$ 3 mil. Desde os 12 anos o garoto recebe propostas de empresas, mas na época não podia aceitar.Ele ficou conhecido por alterar a ferramente de reconhecimento de voz dos aparelhos da Apple, traduzindo-o para o português.  Hoje ele é aprendiz em uma empresa que faz aplicativos para celulares. Abaixo o vídeo de Pedro no Tedx Sudeste:</p>
<p><object width="500" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sh9C6NeNvGI?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sh9C6NeNvGI?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais projetos pessoais do rapaz podem ser vistos em seu <a href="http://pedrofranceschi.com/">blog pessoal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/jovem-e-destaque-com-apenas-15-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designers de Interação e Competências para Inovação</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/designers-de-interacao-e-competencias-para-inovacao/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/designers-de-interacao-e-competencias-para-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 03:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ixdsa2011 View more presentations from DENISE ELER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_10632230"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/deniseeler/ixdsa2011" title="Ixdsa2011" target="_blank">Ixdsa2011</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10632230" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/deniseeler" target="_blank">DENISE ELER</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/designers-de-interacao-e-competencias-para-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color ADD &#8211; Sistema de Cor para Daltônicos</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/color-add-sistema-de-cor-para-daltonicos/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/color-add-sistema-de-cor-para-daltonicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="305"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/80TA9Vczsf0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/80TA9Vczsf0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="305"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2012/01/color-add-sistema-de-cor-para-daltonicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura do futuro</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/12/arquitetura-do-futuro/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/12/arquitetura-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Artoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Já passamos da era em que tudo que era feito de concreto e soltasse muita fumaça era luxo, riqueza, progresso. Há quem diga que a era que começou no início do século passado não tem mais volta, que nosso querido planeta esteja condenado a morte nos próximos 50 anos. Bem, isso está mudando, e muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já passamos da era em que tudo que era feito de concreto e soltasse muita fumaça era luxo, riqueza, progresso. Há quem diga que a era que começou no início do século passado não tem mais volta, que nosso querido planeta esteja condenado a morte nos próximos 50 anos. Bem, isso está mudando, e muito mais rápido do que imaginamos.</p>
<p>Para ter uma ideia, a cada dia surgem mais e mais projetos inovadores que visam minimizar a poluição e aproveitar os espaços que ficam &#8220;sobrando&#8221; em estruturas que não contribuiriam com o meio ambiente. Por exemplo, o estudante inglês Markus Kayser criou uma impressora 3d movida a energia solar, o mais impressionante de sua criação é que a engenhoca utiliza areia para criar objetos em vidro. Por mais que sua utilidade não seja 100% aproveitada, podemos ter ideia do que o futuro nos reserva.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2011/06/26/solar_sinter.jpg" alt="" width="480" height="270" /><p class="wp-caption-text">Impressora 3d Solar Inter</p></div>
<p>Mas o real propósito desses avanços é melhorar a nossa qualidade de vida, claro. São produtos e construções com o design arrojado e praticamente  todos 100% sustentáveis.  É o que os arquitetos e &#8220;futuristas&#8221; estão chamando de o futuro verde da arquitetura.  Dubai é um exemplo disso, lá foi criado um projeto da &#8220;10MW Tower&#8221;. A construção se baseia em uma torre bem alta que será alimentada por milhares de painéis solares capazes de fornecer energia para 4 mil casas. Além disso a torre vai contar com uma turbina eólica de 5 megawatts.</p>
<p>Portanto o futuro está no conceito da produção de energia onde vivemos, sem ter que retirar os recursos da natureza e emitir toneladas de poluentes na atmosfera. Agora só esperamos para que isso seja rápido. E outro fator importante, nenhum dos projetos peca no design, ou seja, os arquitetos e designers estão caprichando para nosso futuro ser limpo e bonito.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 378px"><img class=" " src="http://www.popsci.com/files/imagecache/article_image_large/articles/liveinpowerplant.jpg" alt="" width="368" height="414" /><p class="wp-caption-text">Torre 10MW, seus painéis solares e a turbina no topo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/12/arquitetura-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ele realmente revolucionou o &#8220;i&#8221;</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/12/ele-realmente-revolucionou-o-i/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/12/ele-realmente-revolucionou-o-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Artoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[iPod, iPhone, iPad, iMac e muitas outras criações do genial Steve Jobs. Ele se foi, mas como todos já falaram, deixou um legado de tecnologia e criações que o elevaram a um patamar muito acima dos outros criadores de produtos tecnológicos para o consumidor. Mas para o grande gênio não foram só essas invenções que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPod, iPhone, iPad, iMac e muitas outras criações do genial Steve Jobs. Ele se foi, mas como todos já falaram, deixou um legado de tecnologia e criações que o elevaram a um patamar muito acima dos outros criadores de produtos tecnológicos para o consumidor.</p>
<p>Mas para o grande gênio não foram só essas invenções que mudaram o mundo. Ele sempre quis o melhor para todos, não apenas o bem próprio. Talvez o que possa ter sido a catapulta do reconhecimento que obteve ao longo dos anos em frente a Apple.</p>
<p>Para resumir melhor, ou não, aqui embaixo vai uma entrevista com Steve Jobs. O vídeo conta a história pessoal dele, pessoas com quem trabalhou e frases épicas que, com certeza, se alguém precisa de inspiração ou necessita de um empurrão para seguir em frente vai encontrar.</p>
<p>&nbsp;<br />
<object width="500" height="305"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V7YQ65dSD1Y?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V7YQ65dSD1Y?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="305" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/12/ele-realmente-revolucionou-o-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra quem está usando photoshop demais</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/11/descubra-quem-esta-usando-photoshop/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/11/descubra-quem-esta-usando-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Artoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[análise de imagens]]></category>
		<category><![CDATA[celebridade]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma ferramenta foi criada por um professor e aluno dos Estados Unidos. Os dois fizeram uma pesquisa e criaram uma fórmula matemática que, a partir de um estudo de análise de fotos alteradas e originais, foram organizadas em uma espécie de escala de modificação, que determinou o coeficiente de alteração. O mais importante da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma ferramenta foi criada por um professor e aluno dos Estados Unidos. Os dois fizeram uma pesquisa e criaram uma fórmula matemática que, a partir de um estudo de análise de fotos alteradas e originais, foram organizadas em uma espécie de escala de modificação, que determinou o coeficiente de alteração.</p>
<p>O mais importante da descoberta e criação da ferramente está na área da saúde. A questão não é mostrar o corpo de uma famosa bonita, ou uma cinquentona que ainda mantém o corpo e o rosto perfeitos, como uma mais nova, e sim evitar os esteriótipos de beleza, a preocupação exacerbada com a beleza e juventude corporal. Em muitos países as fotos alteradas são proibidas ou devem ser assinaladas que tiveram alguma modificação virtual.</p>
<p>Muitos podem achar paranoia, mas as revistas abusam do photoshop e outros editores para produzir a beleza perfeita para as celebridades que nunca envelhecem e mantém o corpo em forma. Agora com essa ferramente fica mais fácil saber o que foi exagerado e, acima de tudo, demonstrar que não é a realidade das celebridades. Agora as organizações de controle podem verificar o que é apropriado ou não, tudo em prol da saúde.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 472px"><img class=" " src="http://www.wired.com/wiredscience/wp-content/gallery/photo_alteration/imageanalysis.jpg" alt="" width="462" height="205" /><p class="wp-caption-text">Análise de imagens</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/11/descubra-quem-esta-usando-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Renovável com as Ilhas Solares</title>
		<link>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/11/energia-renovavel-com-as-ilhas-solares/</link>
		<comments>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/11/energia-renovavel-com-as-ilhas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Artoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas solares]]></category>
		<category><![CDATA[paineis solares]]></category>
		<category><![CDATA[Solar islands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soraianovaes.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Sustentabilidade e inovação. Duas palavras que resumem o futuro do planeta, pelo menos deveriam resumir. As duas estão em conjunto no projeto de ilhas solares.  A ideia é criar ilhas gigantes com painéis solares, que através de um cano submerso no oceano, transportaria energia para ser transformada em um gerador na costa. A ideia é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sustentabilidade e inovação. Duas palavras que resumem o futuro do planeta, pelo menos deveriam resumir. As duas estão em conjunto no projeto de ilhas solares.  A ideia é criar ilhas gigantes com painéis solares, que através de um cano submerso no oceano, transportaria energia para ser transformada em um gerador na costa.</p>
<p>A ideia é mais do que fundamental para o futuro energético do planeta. A Terra já está saturada de poluição produzida por combustíveis fósseis, além de que eles serão muito mais escassos até o final do século, segundo especialistas. Portanto, esse projeto visa dar uma alternativa futura para não sofrermos com cataclismos e poluição exagerada.</p>
<p>Economicamente o projeto é viável apenas para locais que tenham pelo menos, 350 dias de luz solar. Ou seja, em toda região equatoriana e em desertos.  Além disso, sua manutenção não é tão cara como de outras energias e seu custo ambiental não é alto como a de hidrelétricas.</p>
<p>Confira abaixo um vídeo desse processo que pode mudar o caminho da produção energética mundial:</p>
<p>&nbsp;<object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D1XyR3YOVZQ?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D1XyR3YOVZQ?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soraianovaes.com/2011/11/energia-renovavel-com-as-ilhas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

